中華民國西洋棋協會 108年 國手選拔決賽名單
男子組
| No. | 姓名 |
| 1 | 閔博諺 |
| 2 | 劉業揚 |
| 3 | 白洛均 |
| 4 | 楊晉瑋 |
| 5 | 姚佳佑 |
| 6 | 吳岱衛 |
| 7 | 楊松叡 |
| 8 | 尤晨宇 |
| 9 | 吳秉駪 |
| 10 | 呂嘉恩 |
| 11 | 詹明軒 |
| 12 | 許軒銘 |
| 13 | 林重佑 |
| 14 | 李東融 |
| 15 | 林尚胤 |
| 16 | 王亭皓 |
| 17 | 劉裕平 |
| 18 | 劉泊根 |
女子組
| No. | 姓名 |
| 1 | 石晴安 |
| 2 | 陳頎 |
| 3 | 卓虹伶 |
| 4 | 蔡宜軒 |
| 5 | 黃真真 |
| 6 | 鄧安茹 |
中華民國西洋棋協會 108年 國手選拔決賽名單
男子組
| No. | 姓名 |
| 1 | 閔博諺 |
| 2 | 劉業揚 |
| 3 | 白洛均 |
| 4 | 楊晉瑋 |
| 5 | 姚佳佑 |
| 6 | 吳岱衛 |
| 7 | 楊松叡 |
| 8 | 尤晨宇 |
| 9 | 吳秉駪 |
| 10 | 呂嘉恩 |
| 11 | 詹明軒 |
| 12 | 許軒銘 |
| 13 | 林重佑 |
| 14 | 李東融 |
| 15 | 林尚胤 |
| 16 | 王亭皓 |
| 17 | 劉裕平 |
| 18 | 劉泊根 |
女子組
| No. | 姓名 |
| 1 | 石晴安 |
| 2 | 陳頎 |
| 3 | 卓虹伶 |
| 4 | 蔡宜軒 |
| 5 | 黃真真 |
| 6 | 鄧安茹 |