| 113年協會盃全國西洋棋錦標賽-成績一覽表 | |||
| 幼稚園組 | |||
| 冠軍 | 邱與璇 | 陳品媛 | 丁昱荃 |
| 國小A組 | |||
| 冠軍 | 龔凡軒 | Elly Liu | 吳研依 |
| 亞軍 | 袁楷鈞 | 湯家瑜 | 謝牧岑 |
| 季軍 | 龔宥中 | 吳彥穎 | 戴祺航 |
| 殿軍 | 林宸顥 | 陳柏愷 | 陳歆媛 |
| 第五名 | 楊普心 | 李懿剛 | 張芮璿 |
| 第六名 | 詹博竣 | 吳宥儒 | 詹博傑 |
| 國小B組 | |||
| 冠軍 | 鍾欣言 | 張凱倫 | 林熙桓 |
| 亞軍 | 鄭亦均 | 陳勇燁 | 陳宥天 |
| 季軍 | 黃羿軒 | Joshua Huang | 廖泓瑜 |
| 殿軍 | 黃浩軒 | 張芯禔 | 黃品程 |
| 第五名 | 賴昀呈 | 余岢蒨 | 謝以禮 |
| 第六名 | 林泰頤 | 邱與尊 | 黃大為 |
| 國中組 | |||
| 冠軍 | 辛逸凡 | 吳柏樺 | 游斯惟 |
| 亞軍 | 葉邦孚 | 蘇冠睿 | Tansi Wu |
| 季軍 | 王禹心 | 莊凱睿 | 徐楷覽 |
| 殿軍 | 黃大軒 | 王堉齊 | 劉語甯 |
| 第五名 | 高允澤 | 黃新穎 | 吳晉宇 |
| 第六名 | 溫雲仟 | 吳宸惟 | 林旻皜 |
| 高中組 | |||
| 冠軍 | 林辰恩 | 林允翔 | 林思皓 |
| 亞軍 | 魏奕宸 | 耿柏文 | 馮宇淞 |
| 季軍 | Kyle Hung | Enzo Yang | Winston Lin |
| 殿軍 | Owen Liu | 倪善屏 | 詹博丞 |
| 第五名 | 鄧靖懷 | 黃楷博 | 崔恩睿 |
| 大專組 | |||
| 冠軍 | Dr. Jeremy Mandelkern | Angelil Sisior | Destiny Sisior |
| 亞軍 | 陳諟褆 | 許時溥 | 何泓勳 |
| 季軍 | 呂嘉恩 | 高俊傑 | 楊皓喆 |
| 公開組 | |||
| 冠軍 | 廖若妤 | 廖若凱 | 陳頎 |
| 亞軍 | 陸德軒 | 劉延芃 | 劉毅恆 |
| 季軍 | 林韋霖 | 林硯洵 | 周暉祐 |
