男子組
| Rank | Name |
| 1 | 白洛均 |
| 2 | 宋法昀 |
| 3 | 楊晉瑋 |
| 4 | 王亭皓 |
| 5 | 許軒銘 |
| 6 | 呂嘉恩 |
| 7 | 王宥森 |
| 8 | 陳君維 |
| 9 | 吳秉駪 |
| 10 | 廖冠傑 |
| 11 | 蔡庭瑞 |
| 12 | 閔博諺 |
| 13 | 劉業揚 |
| 14 | 尤晨宇 |
| 15 | 陳永豪 |
| 16 | 黃子宸 |
| 17 | 吳冠頡 |
| 18 | 吳辰浩 |
| 19 | 賴泓奕 |
| 20 | 王長暉 |
| 21 | 姚佳佑 |
| 22 | 吳大河 |
女子組:
| Rank | Name |
| 1 | 陳 頎 |
| 2 | 石晴安 |
| 3 | 陳怡真 |
| 4 | 蔡宜軒 |
| 5 | 卓虹伶 |
| 6 | 王禹心 |
男子組
| Rank | Name |
| 1 | 白洛均 |
| 2 | 宋法昀 |
| 3 | 楊晉瑋 |
| 4 | 王亭皓 |
| 5 | 許軒銘 |
| 6 | 呂嘉恩 |
| 7 | 王宥森 |
| 8 | 陳君維 |
| 9 | 吳秉駪 |
| 10 | 廖冠傑 |
| 11 | 蔡庭瑞 |
| 12 | 閔博諺 |
| 13 | 劉業揚 |
| 14 | 尤晨宇 |
| 15 | 陳永豪 |
| 16 | 黃子宸 |
| 17 | 吳冠頡 |
| 18 | 吳辰浩 |
| 19 | 賴泓奕 |
| 20 | 王長暉 |
| 21 | 姚佳佑 |
| 22 | 吳大河 |
女子組:
| Rank | Name |
| 1 | 陳 頎 |
| 2 | 石晴安 |
| 3 | 陳怡真 |
| 4 | 蔡宜軒 |
| 5 | 卓虹伶 |
| 6 | 王禹心 |