活動已結束
115年臺北市中正盃西洋棋(團體)錦標賽競賽規程
一、依 據 : 本競賽規程奉臺北市政府體育局115年7月3日北市體輔字第1153035091號函核備辦理。
二、宗 旨:以世界奧林匹克西洋棋團體賽模式,推廣各界及學校西洋棋社團團體賽,藉以提昇的團隊運動風氣,加強西洋棋活動的交流。
三、指導單位 : 臺北市政府體育局
四、主辦單位 : 臺北市體育總會西洋棋協會
五、承辦單位 : 臺北市體育總會西洋棋協會
六、協辦單位 : 威大西洋棋院、才思西洋棋院、愛家西洋棋教室、黑馬棋院
七、比賽時間 : 115 年9月6日 (星期日) 上午 8:30 –9:00 報到 9:00開始比賽
八、比賽地點 : 北投會館綜合會議廳 (臺北市北投區大業路527巷88號)
九、比賽組別 :
| 組別 | 備註 | |
| 1. | 幼兒園組 | |
| 2. | 國小組A | 國小1-3 年級 |
| 3. | 國小組B | 國小4-6 年級 |
| 4. | 國中組 | |
| 5. | 高中組 | |
| 6. | 大專組 | |
| 7. | 公開組 |
十、參賽資格:
西洋棋愛好者及各大專學院、高中、國中、小學、幼兒園之在學學生皆可組隊參加。
每校(或同單位)可指派三隊,選手可跳級組隊但不可以降組參賽。
十一、比賽辦法:
(一) 每一場由三位隊員上場比賽,每一桌的勝負為該場的小分,勝一桌得一分,和一桌得0.5分,該場小分多者獲勝,該場勝者得一分,該場和者(即小分1.5:1.5)得0.5分。
小分計算:
TB1:Match points (2 for wins, 1 for Draws, O for Losses)
TB2:Points (game-points)
TB3:The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
(二) 每隊有三名隊員,隊員需編號,分別為一號到三號.不可變更號次上場,分別依編號大小就位,如第一號需到第一桌,第二號需到第二桌,第三號到三桌,每場比賽三名隊員上場。教練調度須依序調度,例如:二號換人,就由三號到二桌,依此類推。
(三) 依據FIDE競賽規則為準則(由Swiss Manager 軟體來計算),配對採瑞士制。
(四) 比賽時間用鐘計時每場每人15鐘每一步3秒,比賽七輪為原則。
(五) 比賽細節由現場總裁判開賽前宣布。
十二、報名時間 : 即日起至115年9月3日中午12:00止。
十三、報名辦法:
(一) 請詳細填寫網路報名表
(二) 報名費:每隊2100元 (免費提供參賽者便當)
1. 請現場報到繳費
2. 或由教練或棋院代收後統一繳給大會。
3. 報名後如因故未能參與,所繳款項扣除行政相關費用後退還餘款。
十四、獎勵:
各組頒發前4名,獎盃一座、每人獎牌一個、獎狀乙只。
十五、申訴:
(一)若有爭議,必須於有爭議的棋局結束後5分鐘內先向總裁判口頭提出後並需正式書面提出申訴申請。申請及繳交保證金新台幣3,000元,否則大會不予受理。
(二)選手資格不符或冒名頂替出場比賽,經查證屬實者,函請各該主管教育行政機關議處。
十六、遇性騷擾、性侵害及性霸凌情境等情形,請撥打電話:8771-1435
十七、注意事項:
(一)參賽選手請隨身攜帶學生證以便查驗。
(二)參賽選手若有冒名頂替者,一經查明證實取消比賽資格,並送本會紀律委員會懲處。
(三) 所填報名參加本賽會之個人資料,僅供本賽會相關用途使用。
(四)若已報名因故無法參加比賽者,請務必於比賽當日早上8:00前告知主辦單位,未告知者將「禁賽一次」。
(五)保險:本賽事有投保相關公共意外責任險,請各參與人員自行依需要投保人身險。
(1) 每一人個人體傷責任保險金額 3,000,000元。
(2) 每一意外事故體傷責任保險金額 15,000,000元。
(3) 每一意外事故財損責任保險金額 2,000,000元。
(4) 保險期間內之最高賠償金額 34,000,000元。
(5) 每一次意外事故自負額 2,500元。
十八、
(一) 大會規定比賽事項,均於賽前由總裁判公布,概不另行通知。
(二) 本競賽規程如有未盡事宜,得由主辦單位報主管機關核定後宣佈規定之。
活動花絮












比賽成績
| Rk. | Team | Group | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛家西西里IFT隊 | 公開 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17,5 | 0 |
| 2 | 下得都對 | 公開 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 |
| 3 | Wego chess club | 大專 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13,5 | 0 |
| 4 | 皇家西洋棋 | 公開 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 5 | 紀念Daniel Naroditsky | 大專 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9,5 | 0 |
| 6 | 台北臨湊隊 | 大專 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| 7 | Knight Slayers | 公開 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,5 | 0 |
| 8 | 請幫我組隊 | 公開 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 9 | 門清一摸三劍客 | 大專 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9,5 | 0 |
| 10 | Knight Owls | 公開 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7,5 | 0 |
| 11 | 三老 | 公開 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4,5 | 0 |
| 1 | Mad4Chess2.0 | 國中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 |
| 2 | 請詳細填寫網路報名表. | 高中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12,5 | 0 |
| 3 | 印度迷你棘龍 | 高中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 | 0 |
| 4 | Costco Guys | 高中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| 愛家西洋棋高中隊 | 高中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | |
| 6 | 以下隊伍尚未完成報名手續 | 高中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11,5 | 0 |
| 7 | Magnus Nakaruma | 高中 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12,5 | 0 |
| 8 | 中正國中隊 | 國中 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 皇家高中隊 | 高中 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 10 | 臺北市西洋棋協會隊 | 高中 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
| 11 | En Passant | 國中 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,5 | 0 |
| 12 | 皇家國中隊 | 國中 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 |
| 愛家西洋棋國中隊 | 國中 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 | |
| 14 | NGGYUNGLYD | 國中 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | 你好兄弟下把倫敦 | 高中 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,5 | 0 |
| 16 | 神「棋」寶貝 | 高中 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Wizards | 國小B | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 |
| 2 | 皇家A | 國小B | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15,5 | 0 |
| 3 | Double A | 國小B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 |
| 愛家西洋棋A隊 | 國小B | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | |
| 5 | 愛家西洋棋TES隊 | 國小B | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9,5 | 0 |
| 6 | 威大第一隊 | 國小B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| 7 | Check us out | 國小B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 8 | 威大第二隊 | 國小B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10,5 | 0 |
| 9 | 愛家西洋棋B隊 | 國小B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9,5 | 0 |
| 10 | 千分殺手隊 | 國小B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,5 | 0 |
| 11 | 愛家西洋棋G隊 | 國小B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 愛家西洋棋L隊 | 國小B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | |
| 13 | 皇家S | 國小B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 14 | 旭藝 | 國小B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8,5 | 0 |
| 15 | 愛家西洋棋C隊 | 國小B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8,5 | 0 |
| 16 | The Bananas | 國小B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7,5 | 0 |
| 17 | 威大第三隊 | 國小B | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2,5 | 0 |
| 1 | 皇家西洋棋S | 國小A | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17,5 | 0 |
| 2 | Double A+D | 國小A | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 |
| 3 | 愛家卡比巴拉隊 | 國小A | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14,5 | 0 |
| 4 | Chess Bros | 國小A | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11,5 | 0 |
| 5 | 皇家西洋棋A | 國小A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 愛家台灣黑熊隊 | 國小A | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| 7 | 愛家石虎隊 | 國小A | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9,5 | 0 |
| 愛家西洋棋TES隊 | 國小A | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9,5 | 0 | |
| 9 | 愛家幼稚園Z隊 | 幼兒組 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 10 | 皇家西洋棋W | 國小A | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8,5 | 0 |
| 11 | 愛家西洋棋泰北隊 | 國小A | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 12 | 愛家穿山甲隊 | 國小A | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 13 | 愛家幼稚園X隊 | 幼兒組 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,5 | 0 |
